Points Schedule
| Place | Cat 3 | Cat 2 | Cat 1 & Endurance & Enduro |
| 1 | 180 | 240 | 300 |
| 2 | 173 | 230 | 288 |
| 3 | 167 | 223 | 279 |
| 4 | 163 | 217 | 272 |
| 5 | 159 | 212 | 266 |
| 6 | 156 | 208 | 260 |
| 7 | 152 | 203 | 254 |
| 8 | 149 | 198 | 248 |
| 9 | 145 | 193 | 242 |
| 10 | 141 | 188 | 236 |
| 11 | 138 | 184 | 230 |
| 12 | 134 | 179 | 224 |
| 13 | 131 | 174 | 218 |
| 14 | 127 | 169 | 212 |
| 15 | 123 | 164 | 206 |
| 16 | 120 | 160 | 200 |
| 17 | 116 | 155 | 194 |
| 18 | 113 | 150 | 188 |
| 19 | 109 | 145 | 182 |
| 20 | 105 | 140 | 176 |
| 21 | 102 | 136 | 170 |
| 22 | 98 | 131 | 164 |
| 23 | 95 | 126 | 158 |
| 24 | 91 | 121 | 152 |
| 25 | 87 | 116 | 146 |
| 26 | 84 | 112 | 140 |
| 27 | 81 | 108 | 135 |
| 28 | 78 | 104 | 131 |
| 29 | 76 | 101 | 126 |
| 30 | 73 | 97 | 122 |
| 31 | 70 | 94 | 117 |
| 32 | 68 | 90 | 113 |
| 33 | 65 | 86 | 108 |
| 34 | 62 | 83 | 104 |
| 35 | 59 | 79 | 99 |
| 36 | 57 | 76 | 95 |
| 37 | 54 | 72 | 90 |
| 38 | 51 | 68 | 86 |
| 39 | 49 | 65 | 81 |
| 40 | 46 | 61 | 77 |
| 41 | 43 | 58 | 72 |
| 42 | 41 | 54 | 68 |
| 43 | 38 | 50 | 63 |
| 44 | 35 | 47 | 59 |
| 45 | 32 | 43 | 54 |
| 46 | 30 | 40 | 50 |
| 47 | 27 | 36 | 45 |
| 48 | 25 | 34 | 42 |
| 49 | 23 | 31 | 39 |
| 50 | 22 | 29 | 36 |
| 51 | 20 | 26 | 33 |
| 52 | 18 | 24 | 30 |
| 53 | 16 | 22 | 27 |
| 54 | 14 | 19 | 24 |
| 55 | 13 | 17 | 21 |
| 56 | 11 | 14 | 18 |
| 57 | 9 | 12 | 15 |
| 58 | 7 | 10 | 12 |
| 59 | 5 | 7 | 9 |
| 60 | 4 | 5 | 6 |




